How to say numbers
数字の言い方
数字 / Number
日本語 | 英語 | フランス語 | ドイツ語 | イタリア語 | スペイン語 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | |||||
-2 | |||||
0 | |||||
0.1 | |||||
0.2 | |||||
1 | One | Un | Eine | Uno | Un |
2 | Two | Deux | Zwei | Due | Dos |
3 | Three | Trois | Drei | Tre | Tres |
4 | Four | Quatre | Vier | Quattro | Cuatro |
5 | Five | Cinq | Fünf | Cinque | Cinco |
6 | Six | Six | Sechs | Sei | Seis |
7 | Seven | Setp | Sieben | Sette | Siete |
8 | Eight | Huit | Acht | Otto | Ocho |
9 | Nine | Neuf | Neun | Nove | Nueve |
10 | Ten | Dix | Zehn | Undici | Diez |
11 | Eleven | Onze | Elf | Undici | Once |
12 | Twelve | Douze | Zwölf | Dodici | Doce |
13 | |||||
14 | Fourteen | Quartorze | Quattordici | ||
15 | |||||
16 | Sixteen | Seize | Sechzehn | Sedici | |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | Twenty | Vingt | Venti | ||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
110 | |||||
120 | |||||
200 | |||||
300 | |||||
1,000 | Thousand | Mille | Mille | ||
3,000 | |||||
10,000 | |||||
100,000 | |||||
1,000,000 | |||||
年 / YEAR
日本語 | 英語 | フランス語 | ドイツ語 | イタリア語 | スペイン語 |
---|---|---|---|---|---|
1967 | |||||
1968 | |||||
2013 | |||||
2020 | Two Thousand Twenty | Deux Mille Vingt | |||
2021 | Two Thousand Twenty One | Deux Mille Vingt Un | |||
2022 | Two Thousand Twenty Two | Deux Mille Vingt Deux | |||
2023 | Two Thousand Twenty Three | Deux Mille Vingt Trois | |||
2024 | Two Thousand Twenty Four | Deux Mille Vingt Quartre | |||
回数 / How Many Times
日本語 | 英語 | フランス語 | ドイツ語 | イタリア語 | スペイン語 |
---|---|---|---|---|---|
1番目 | First | Primo | |||
2番目 | Second | ||||
3番目 | Third | ||||
4番目 | Fourth | ||||
5番目 | Fifth | ||||
6番目 | Sixth | Sixième | Sechste | Sesto | Sexto |
7番目 | Seventh | ||||
8番目 | Eighth | Achte | |||
9番目 | |||||
10番目 | |||||
11番目 | |||||
12番目 | |||||
13番目 | |||||
14番目 | |||||
15番目 | |||||
16番目 | Sixteenth | Sechzehnte | |||
17番目 | |||||